VIP1
- Diskon 50% biaya tahunan untuk waktu terbatas
- Cocok untuk penjual pemula lintas batas
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
penyebaran independen
Cocok untuk penjual besar atau penjual grup toko
Toko tak terbatas, sumber daya eksklusif untuk penggunaan pribadi
Konsultasi Khusus untuk Penerapan Independen
versi dasar | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | penyebaran pribadi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
universal | |||||||
poin toko | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 99999 |
Jumlah sub-akun | 0 individu | 1 individu | 3 individu | 5 individu | 10 individu | 20 individu | 50 individu |
子账号IP数 | 0 individu | 1 individu | 3 individu | 5 individu | 5 individu | 5 individu | 20 individu |
jumlah departemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
jumlah karakter | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | tak terbatas |
Templat cetak (kustom) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
kuantitas gudang | 1 | 3 | 5 | 10 | 40 | 50 | 50 |
Periode retensi log | 1 Bulan | 1 Bulan | 1 Bulan | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan |
Templat Formulir Pesanan Kustom Kuantitas | 1 individu | 5 individu | 10 individu | 10 individu | 20 individu | 100 individu | 100 individu |
kapasitas album | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
Memesan | |||||||
Jumlah Pesanan/Hari | 10 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | tak terbatas |
Aturan Pemrosesan Pesanan Otomatis | 0 individu | 10 individu | 50 individu | 100 individu | 150 individu | 300 individu | tak terbatas individu |
pengelompokan pesanan | × | 3 individu | 5 individu | 50 individu | 100 individu | 300 individu | tak terbatas individu |
tanda pesanan | 5 individu | 10 individu | 100 individu | 300 individu | 1000 individu | 3000 individu | tak terbatas individu |
Periode retensi pesanan | 半年 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 5 tahun |
Pelacakan Logistik Domestik | 0 membuka | 5 membuka | 10 membuka | 30 membuka | 50 membuka | 100 membuka | 100 membuka |
国际物流跟踪 | 0 membuka | 0 membuka | 50 membuka | 80 membuka | 150 membuka | 200 membuka | 200 membuka |
Pengingat Konfirmasi Pesanan | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pemutusan Pesanan Gudang Luar Negeri Otomatis | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pesan Massal/Hari | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Pengiriman Otomatis untuk Pesanan Terlambat | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Penagihan Brasil | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
赠送巴西发票额度 | 0 membuka | 0 membuka | 500 membuka | 10000 membuka | 10000 membuka | 10000 membuka | 10000 membuka |
produk | |||||||
Jumlah publikasi | 10 satuan/hari | 1000 satuan/hari | 10000 satuan/hari | tak terbatas satuan/hari | tak terbatas satuan/hari | tak terbatas satuan/hari | tak terbatas satuan/hari |
pindah tempat | 10 satuan/hari | 500 satuan/hari | 3000 satuan/hari | 10000 satuan/hari | 80000 satuan/hari | 100000 satuan/hari | tak terbatas satuan/hari |
Impor dan ekspor | × | 50 kali/hari | 100 kali/hari | 200 kali/hari | 300 kali/hari | 500 kali/hari | tak terbatas kali/hari |
grup produk | × | 5 individu | 10 individu | 50 individu | 100 individu | 300 individu | tak terbatas individu |
ChatGPT | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari |
Pengembangan Crawler Produk | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
AI secara otomatis merekonstruksi SKU | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sumber barang secara otomatis | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volume Data Impor/Ekspor Tunggal | 0 Barang | 3000 Barang | 3000 Barang | 30000 Barang | 50000 Barang | 100000 Barang | tak terbatas Barang |
Akuisisi Terbalik | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Unduh Gambar Secara Massal | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
tanda produk | × | 10 individu | 100 individu | 25 individu | 50 individu | 100 individu | tak terbatas individu |
Kapasitas Pusat Klaim | 1000 | 3000 | 5000 | 20000 | 30000 | 150000 | tak terbatas |
Koleksi favorit kapasitas | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | tak terbatas |
koleksi kata kunci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Penempatan pada palet | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Pembelahan Produk | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
产品POD定制 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filter detail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jumlah bidang khusus | × | 3 individu | 5 individu | 10 individu | 20 individu | 50 individu | tak terbatas individu |
Menghasilkan judul secara otomatis | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
pengoptimalan judul | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Genset Judul Secara Batch | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jumlah Publikasi Terjadwal | 0 individu | 100 individu | 300 individu | 500 individu | 800 individu | 1000 individu | 10000 individu |
Edit produk secara massal | |||||||
Tanda Air | 10 lembar/hari | 500 lembar/hari | 2000 lembar/hari | 5000 lembar/hari | 10000 lembar/hari | 20000 lembar/hari | tak terbatas lembar/hari |
Strategi Penetapan Harga | 2 individu | 2 individu | 5 individu | 10 individu | 15 individu | 20 individu | tak terbatas individu |
Formula pengiriman | 2 individu | 2 individu | 5 individu | 10 individu | 15 individu | 20 individu | tak terbatas individu |
Balik Gambar | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Teka-teki Otomatis | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
varian harga murah | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Templat edit massal | 1 individu | 5 individu | 10 individu | 50 individu | 100 individu | 300 individu | tak terbatas individu |
Dukungan untuk Penarikan | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volume Koleksi Palet Neobund | 0 kali/hari | 100 kali/hari | 100 kali/hari | 200 kali/hari | 500 kali/hari | 1000 kali/hari | 1000 kali/hari |
penskalaan gambar | 10 lembar/hari | 500 lembar/hari | 2000 lembar/hari | 5000 lembar/hari | 10000 lembar/hari | 20000 lembar/hari | tak terbatas lembar/hari |
Jumlah pengeditan batch sekaligus | 10 individu | 1000 individu | tak terbatas individu | tak terbatas individu | tak terbatas individu | tak terbatas individu | tak terbatas individu |
fungsi pemasaran | |||||||
terjemahan gambar | 0 membuka | 0 membuka | 50 membuka | 80 membuka | 150 membuka | 200 membuka | 200 membuka |
Gambar Kecantikan AI | 0 membuka | 0 membuka | 50 membuka | 80 membuka | 150 membuka | 200 membuka | 200 membuka |
Pemasaran Dorong | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
Penghapusan watermark AI | 0 membuka | 0 membuka | 10 membuka | 10 membuka | 10 membuka | 10 membuka | 10 membuka |
Penggantian Model AI | 0 membuka | 0 membuka | 10 membuka | 10 membuka | 10 membuka | 10 membuka | 10 membuka |
1688 Premium Temukan Gaya yang Sama | 0 Kelas dua | 0 Kelas dua | 0 Kelas dua | 500 Kelas dua | 500 Kelas dua | 500 Kelas dua | 500 Kelas dua |
peta putih | 0 membuka | 0 membuka | 50 membuka | 100 membuka | 150 membuka | 200 membuka | 200 membuka |
Umpan balik otomatis Shopee | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inventaris Terpadu Waktu Nyata | 0 produk | 0 produk | 3 produk | 10 produk | 50 produk | 100 produk | tak terbatas produk |
pembelian | |||||||
Temu代发采购 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
canggih | |||||||
开发API | × | × | × | × | × | × | ✓ |
部分平台绑定需要消耗多点数,并非所有平台都是一个店铺消耗一个店铺点数(具体点数参考下方Q&A)。
因免费版本有对采集、发布做了限制,故升级到付费版会自动覆盖免费版权益,即购买了3个店铺额度,实际使用也为3个,不是5个店铺。
不能,无论在服务市场购买了几个店铺的授权,如果需要更高等级的会员权限,还需要另外购买会员套餐,服务市场购买的授权费用不做抵扣。
是的,速卖通/抖店/阿里国际站/TikTok这些平台授权都需要去服务市场按照服务市场的定价购买授权使用。
低等级套餐升级至高等级套餐可抵扣当前套餐费用的剩余金额作为抵扣,补差价升级即可。例:我购买1680的vip2,已用半年,现升级到vip3,则vip2剩余的半年换算为1680/2=840元,作为升级vip3的抵扣金,即升级vip3只需要2980-840=2140(服务市场购买的授权费用不参与抵扣)
绑定消费1点额度的平台:Shopee/Lazada/ daraz/美客多/敦煌,绑定消费2点额度的平台:temu/Voghion/ozon/Miravia
速卖通卖家请到服务市场购买 https://marketplace.seller.aliexpress.com/web/detail.html?articleCode=FW_GOODS-1001224009 ,在付款完成后请使用 ae-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可
速卖通卖家请到服务市场购买 https://fuwu.alibaba.com/product/buy.htm?spm=a271b.7755857.0.0.75bd3927SvS9CE&code=ISVXX327DE9 ,在付款完成后请使用 ali-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可