VIP1
- 限時特惠年費5折起
- 適用於跨境新手賣家
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
獨立部署
適用於大賣家或店群賣家
不限店鋪,私有部署獨享資源
獨立部署專屬諮詢
| 基礎版 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | 私有部署 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | |||||||
| 店鋪點數 | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 99999 |
| 子賬號數量 | 0 個 | 1 個 | 3 個 | 5 個 | 10 個 | 20 個 | 50 個 |
| 子账号IP数 | 0 個 | 1 個 | 3 個 | 5 個 | 5 個 | 5 個 | 20 個 |
| 部門數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| 角色數量 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 不限 |
| 打印模板(自定義) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 倉庫數量 | 1 | 3 | 5 | 10 | 40 | 50 | 50 |
| 日誌保留期限 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 |
| 自定义面单模板个数 | 1 個 | 5 個 | 10 個 | 10 個 | 20 個 | 100 個 | 100 個 |
| 相冊容量 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB | 2000 MB | 3000 MB | 4000 MB | 10000 MB |
| 訂單 | |||||||
| 訂單數量 | 100 單 | 100 单/天 | 300 单/天 | 1000 单/天 | 2000 单/天 | 3000 单/天 | 不限 单/天 |
| 訂單自動處理規則 | 0 個 | 10 個 | 50 個 | 100 個 | 150 個 | 300 個 | 不限 個 |
| 訂單分組 | × | 3 個 | 5 個 | 50 個 | 100 個 | 300 個 | 不限 個 |
| 訂單標記 | 5 個 | 10 個 | 100 個 | 300 個 | 1000 個 | 3000 個 | 不限 個 |
| 訂單保留期限 | 半年 年 | 1 年 | 1 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 5 年 |
| 国内物流跟踪 | 0 張 | 5 張 | 10 張 | 30 張 | 50 張 | 100 張 | 100 張 |
| 国际物流跟踪 | 0 張 | 0 張 | 50 張 | 80 張 | 150 張 | 200 張 | 200 張 |
| 出单提醒 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动海外仓截单 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 消息群发/日 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 超期自动发货 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 巴西开票 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 赠送巴西发票额度 | 0 張 | 0 張 | 500 張 | 10000 張 | 10000 張 | 10000 張 | 10000 張 |
| 產品 | |||||||
| 刊登數量 | 100 個 | 1000 個/天 | 10000 個/天 | 不限 個/天 | 不限 個/天 | 不限 個/天 | 不限 個/天 |
| 搬家 | 10 個/天 | 500 個/天 | 3000 個/天 | 10000 個/天 | 80000 個/天 | 100000 個/天 | 不限 個/天 |
| 導入/導出 | × | 50 次/天 | 100 次/天 | 200 次/天 | 300 次/天 | 500 次/天 | 不限 次/天 |
| 產品分組 | × | 5 個 | 10 個 | 50 個 | 100 個 | 300 個 | 不限 個 |
| 聊天GPT | 10 次/天 | 10 次/天 | 10 次/天 | 10 次/天 | 10 次/天 | 10 次/天 | 10 次/天 |
| 产品爬虫开发 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI自动重构SKU | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动找货源 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 单次导入/导出数据量 | 0 条 | 3000 条 | 3000 条 | 30000 条 | 50000 条 | 100000 条 | 不限 条 |
| 逆向采集 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批量下载图片 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 產品標記 | × | 10 個 | 100 個 | 25 個 | 50 個 | 100 個 | 不限 個 |
| 認領中心容量 | 1000 | 3000 | 5000 | 20000 | 30000 | 150000 | 不限 |
| 採集收藏夾容量 | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 不限 |
| 關鍵詞采集 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 入驻货盘 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品裂变 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品POD定制 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 詳情過濾 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定義字段數量 | × | 3 個 | 5 個 | 10 個 | 20 個 | 50 個 | 不限 個 |
| 自動生成標題 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 標題優化 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批量生成标题 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定时刊登数量 | 0 個 | 100 個 | 300 個 | 500 個 | 800 個 | 1000 個 | 10000 個 |
| 批量編輯產品 | |||||||
| 打水印 | 10 張/天 | 500 張/天 | 2000 張/天 | 5000 張/天 | 10000 張/天 | 20000 張/天 | 不限 張/天 |
| 定價策略 | 2 個 | 2 個 | 5 個 | 10 個 | 15 個 | 20 個 | 不限 個 |
| 運費公式 | 2 個 | 2 個 | 5 個 | 10 個 | 15 個 | 20 個 | 不限 個 |
| 图像翻转 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动拼图 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 低價變種 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批量編輯模板 | 1 個 | 5 個 | 10 個 | 50 個 | 100 個 | 300 個 | 不限 個 |
| 支持撤回 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Neobund货盘采集量 | 0 次/天 | 100 次/天 | 100 次/天 | 200 次/天 | 500 次/天 | 1000 次/天 | 1000 次/天 |
| 圖像縮放 | 10 張/天 | 500 張/天 | 2000 張/天 | 5000 張/天 | 10000 張/天 | 20000 張/天 | 不限 張/天 |
| 單次批量編輯數量 | 10 個 | 1000 個 | 不限 個 | 不限 個 | 不限 個 | 不限 個 | 不限 個 |
| 營銷功能 | |||||||
| 推送营销 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
| 1688高级找同款 | 0 次 | 0 次 | 0 次 | 500 次 | 500 次 | 500 次 | 500 次 |
| 白底圖 | 0 張 | 0 張 | 50 張 | 100 張 | 150 張 | 200 張 | 200 張 |
| 蝦皮自動回評 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动更新备货期 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实时同步库存 | 0 產品 | 0 產品 | 3 產品 | 10 產品 | 50 產品 | 100 產品 | 不限 產品 |
| 採購 | |||||||
| Temu代发采购 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Takealot | |||||||
| 跟卖次数 | 0 次/天 | 10 次/天 | 100 次/天 | 1000 次/天 | 2000 次/天 | 3000 次/天 | 不限 次/天 |
| 高級 | |||||||
| 开放接口API | × | × | × | × | × | × | ✓ |
部分平台绑定需要消耗多点数,并非所有平台都是一个店铺消耗一个店铺点数(具体点数参考下方Q&A)。
因免费版本有对采集、发布做了限制,故升级到付费版会自动覆盖免费版权益,即购买了3个店铺额度,实际使用也为3个,不是5个店铺。
不能,无论在服务市场购买了几个店铺的授权,如果需要更高等级的会员权限,还需要另外购买会员套餐,服务市场购买的授权费用不做抵扣。
是的,速卖通/抖店/阿里国际站/TikTok这些平台授权都需要去服务市场按照服务市场的定价购买授权使用。
低等级套餐升级至高等级套餐可抵扣当前套餐费用的剩余金额作为抵扣,补差价升级即可。例:我购买1680的vip2,已用半年,现升级到vip3,则vip2剩余的半年换算为1680/2=840元,作为升级vip3的抵扣金,即升级vip3只需要2980-840=2140(服务市场购买的授权费用不参与抵扣)
绑定消费 1 点额度的平台:Shopee /Daraz /Voghion /敦煌 等,绑定消费 2 点额度的平台:Temu /Lazada /Ozon /Miravia /美客多 等
速卖通卖家请到服务市场购买 https://marketplace.seller.aliexpress.com/web/detail.html?articleCode=FW_GOODS-1001224009 ,在付款完成后请使用 ae-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可
速卖通卖家请到服务市场购买 https://fuwu.alibaba.com/product/buy.htm?spm=a271b.7755857.0.0.75bd3927SvS9CE&code=ISVXX327DE9 ,在付款完成后请使用 ali-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可